TKP csatlakozócsaládok: precíz és megbízható vezetékről-NYÁK-ra összeköttetések útmutatója
A megbízható vezetékről NYÁK-ra összeköttetések kulcsfontosságúak az elektronikai tervezésben, az 1.25 mm-es mikrorasztertől egészen a nagyáramú Mini-Fit és HVH megoldásokig. Kínálatunkban kiemelt helyet foglalnak el a Taiwan King Pin Terminal (TKP) csatlakozócsaládjai, amelyek költséghatékony megoldást nyújtanak a leggyakoribb tervezési feladatokra.
Miért éppen a TKP?
A TKP (Taiwan King Pin Terminal) az egyik legelismertebb nemzetközi csatlakozó-gyártó, amelynek portfóliója az 1.25 mm-es mikrominiatűr vezetékről-kártyára csatlakozóktól egészen a nagyáramú ipari és tápellátási rendszerekig terjed. Termékeik erőssége a kiváló kontaktusbiztonság, a precíz megmunkálás, a nemzetközi szabványoknak való megfelelőség és a kedvező ár-érték arány. Mindez azt jelenti, hogy a tervezőnek nem kell aggódnia a csatlakozási pontok megbízhatósága vagy a kompatibilitás miatt – egyetlen gyártótól kapja meg az egymásba dugható házak, beültethető tüskesorok és krimpelhető betétek teljes rendszerét.
TKP H2510 / P2510 család (2.54 mm)
A 2.54 mm-es (0.1 inch) raszterméretű vezetékről-kártyára csatlakozórendszer évtizedek óta alapvető építőeleme az elektronikának. A H2510 lengő házak és a P2510 NYÁK-os tüskesorok 3A áramterhelhetőséggel és megbízható mechanikai rögzítéssel dolgoznak. Nagy előnyük, hogy mind egyenes, mind 90°-ban hajlított beültetésű változatban elérhetők, így rugalmasan illeszkednek a meglévő NYÁK-tervekhez. Ideális választás általános vezérlőpanelekhez, belső kábelkorbácsokhoz és ipari modulokhoz.
| Cikkszám | Típus | Raszter | Pólusszám | Kivitel |
|---|---|---|---|---|
| 53-12-55 | 8810T(LF) | - | - | Krimpelhető aljzat betét (=CRF-X), AWG 26-22 |
| 53-12-56 | H2510-02(LF) | 2.54 mm | 2-pólus | Lengő aljzat ház (=CRF-2) |
| 53-12-57 | H2510-03(LF) | 2.54 mm | 3-pólus | Lengő aljzat ház (=CRF-3) |
| 53-12-58 | H2510-04(LF) | 2.54 mm | 4-pólus | Lengő aljzat ház (=CRF-4) |
| 53-20-43 | H2510-05(LF) | 2.54 mm | 5-pólus | Lengő aljzat ház (=CRF-5) |
| 53-12-60 | H2510-06(LF) | 2.54 mm | 6-pólus | Lengő aljzat ház (=CRF-6) |
| 53-12-61 | H2510-07(LF) | 2.54 mm | 7-pólus | Lengő aljzat ház (=CRF-7) |
| 53-12-62 | H2510-08(LF) | 2.54 mm | 8-pólus | Lengő aljzat ház (=CRF-8) |
| 53-46-76 | H2510-09(LF) | 2.54 mm | 9-pólus | Lengő aljzat ház (=CRF-9) |
| 53-12-63 | H2510-10(LF) | 2.54 mm | 10-pólus | Lengő aljzat ház (=CRF-10) |
| 53-12-64 | H2510-12(LF) | 2.54 mm | 12-pólus | Lengő aljzat ház (=CRF-12) |
| 53-20-63 | H2510-14 | 2.54 mm | 14-pólus | Lengő aljzat ház (=CRF-14) |
| 53-12-66 | H2510-15 | 2.54 mm | 15-pólus | Lengő aljzat ház (=CRF-15) |
| Cikkszám | Típus | Raszter | Pólusszám | Kivitel |
|---|---|---|---|---|
| 53-12-44 | P2510I-02(LF) | 2.54 mm | 2-pólus | NYÁK-os tüskesor, egyenes (=CRS-2) |
| 53-12-45 | P2510I-03(LF) | 2.54 mm | 3-pólus | NYÁK-os tüskesor, egyenes (=CRS-3) |
| 53-12-46 | P2510I-04(LF) | 2.54 mm | 4-pólus | NYÁK-os tüskesor, egyenes (=CRS-4) |
| 53-12-47 | P2510I-05(LF) | 2.54 mm | 5-pólus | NYÁK-os tüskesor, egyenes (=CRS-5) |
| 53-12-48 | P2510I-06(LF) | 2.54 mm | 6-pólus | NYÁK-os tüskesor, egyenes (=CRS-6) |
| 53-12-49 | P2510I-07(LF) | 2.54 mm | 7-pólus | NYÁK-os tüskesor, egyenes (=CRS-7) |
| 53-12-50 | P2510I-08(LF) | 2.54 mm | 8-pólus | NYÁK-os tüskesor, egyenes (=CRS-8) |
| 53-22-99 | P2510I-10(LF) | 2.54 mm | 10-pólus | NYÁK-os tüskesor, egyenes (=CRS-10) |
| 53-25-72 | P2510I-12(LF) | 2.54 mm | 12-pólus | NYÁK-os tüskesor, egyenes (=CRS-12) |
| 53-12-53 | P2510I-14(LF) | 2.54 mm | 14-pólus | NYÁK-os tüskesor, egyenes (=CRS-14) |
| 53-12-54 | P2510I-15(LF) | 2.54 mm | 15-pólus | NYÁK-os tüskesor, egyenes (=CRS-15) |
| Cikkszám | Típus | Raszter | Pólusszám | Kivitel |
|---|---|---|---|---|
| 53-13-74 | P2510L-02(LF) | 2.54 mm | 2-pólus | NYÁK-os tüskesor, 90° hajlított (=CRR-2W) |
| 53-13-75 | P2510L-03(LF) | 2.54 mm | 3-pólus | NYÁK-os tüskesor, 90° hajlított (=CRR-3W) |
| 53-19-12 | P2510L-04(LF) | 2.54 mm | 4-pólus | NYÁK-os tüskesor, 90° hajlított (=CRR-4W) |
| 53-23-76 | P2510L-05(LF) | 2.54 mm | 5-pólus | NYÁK-os tüskesor, 90° hajlított (=CRR-5W) |
| 53-13-78 | P2510L-06(LF) | 2.54 mm | 6-pólus | NYÁK-os tüskesor, 90° hajlított (=CRR-6W) |
| 53-22-89 | P2510L-07(LF) | 2.54 mm | 7-pólus | NYÁK-os tüskesor, 90° hajlított (=CRR-7W) |
| 53-13-79 | P2510L-08(LF) | 2.54 mm | 8-pólus | NYÁK-os tüskesor, 90° hajlított (=CRR-8W) |
| 53-21-70 | P2510L-10(LF) | 2.54 mm | 10-pólus | NYÁK-os tüskesor, 90° hajlított (=CRR-10W) |
| 53-14-79 | P2510L-12(LF) | 2.54 mm | 12-pólus | NYÁK-os tüskesor, 90° hajlított (=CRR-12W) |
| 53-17-16 | P2510L-14(LF) | 2.54 mm | 14-pólus | NYÁK-os tüskesor, 90° hajlított (=CRR-14W) |
| 53-17-17 | P2510L-15(LF) | 2.54 mm | 15-pólus | NYÁK-os tüskesor, 90° hajlított (=CRR-15W) |
TKP Micro-Fit H6630 / P6630 család (3.00 mm)
Kompakt, nagy sűrűségű, 3.00 mm-es raszterű csatlakozórendszer, amely egysoros és kétsoros kivitelben is elérhető. A reteszelő mechanizmussal ellátott házak megakadályozzák a vibráció okozta véletlen szétcsúszást, így ipari automatizálási és járműipari alkalmazásokban is kiválóan teljesítenek. Teljes mértékben kompatibilisek a piacon elterjedt Micro-Fit szabványú csatlakozókkal.
| Cikkszám | Típus | Raszter | Pólusszám | Kivitel |
|---|---|---|---|---|
| 53-19-60 | 6630TP-3(LF) | - | - | Krimpelhető aljzat betét (AWG24..20) |
| 53-21-52 | H6630R1-1x2 | 3.00 mm | 2-pólus (1x2) | Egysoros lengő aljzat |
| 53-21-53 | H6630R1-1x3 | 3.00 mm | 3-pólus (1x3) | Egysoros lengő aljzat |
| 53-21-54 | H6630R1-1x4 | 3.00 mm | 4-pólus (1x4) | Egysoros lengő aljzat |
| 53-21-55 | H6630R1-1x5 | 3.00 mm | 5-pólus (1x5) | Egysoros lengő aljzat |
| Cikkszám | Típus | Raszter | Pólusszám | Kivitel |
|---|---|---|---|---|
| 53-19-71 | 6630TR(LF) | - | - | Krimpelhető dugó betét (AWG24..20) |
| 53-21-56 | H6630P-1x2 | 3.00 mm | 2-pólus (1x2) | Egysoros lengő dugó |
| 53-21-57 | H6630P-1x3 | 3.00 mm | 3-pólus (1x3) | Egysoros lengő dugó |
| 53-21-58 | H6630P-1x4 | 3.00 mm | 4-pólus (1x4) | Egysoros lengő dugó |
| 53-21-59 | H6630P-1x5 | 3.00 mm | 5-pólus (1x5) | Egysoros lengő dugó |
| Cikkszám | Típus | Raszter | Pólusszám | Kivitel |
|---|---|---|---|---|
| 53-19-60 | 6630TP-3(LF) | - | - | Krimpelhető aljzat betét (AWG24..20) |
| 53-19-61 | H6630R1-02(LF) | 3.00 mm | 2-pólus (2x1) | Kétsoros lengő aljzat biztosítóval |
| 53-19-62 | H6630R1-04(LF) | 3.00 mm | 4-pólus (2x2) | Kétsoros lengő aljzat biztosítóval |
| 53-19-63 | H6630R1-06(LF) | 3.00 mm | 6-pólus (2x3) | Kétsoros lengő aljzat biztosítóval |
| 53-19-64 | H6630R1-08(LF) | 3.00 mm | 8-pólus (2x4) | Kétsoros lengő aljzat biztosítóval |
| 53-19-65 | H6630R1-10(LF) | 3.00 mm | 10-pólus (2x5) | Kétsoros lengő aljzat biztosítóval |
| 53-19-66 | H6630R1-12(LF) | 3.00 mm | 12-pólus (2x6) | Kétsoros lengő aljzat biztosítóval |
| 53-19-67 | H6630R1-14(LF) | 3.00 mm | 14-pólus (2x7) | Kétsoros lengő aljzat biztosítóval |
| 53-19-68 | H6630R1-16(LF) | 3.00 mm | 16-pólus (2x8) | Kétsoros lengő aljzat biztosítóval |
| 53-19-69 | H6630R1-18(LF) | 3.00 mm | 18-pólus (2x9) | Kétsoros lengő aljzat biztosítóval |
| 53-19-70 | H6630R1-20(LF) | 3.00 mm | 20-pólus (2x10) | Kétsoros lengő aljzat biztosítóval |
| Cikkszám | Típus | Raszter | Pólusszám | Kivitel |
|---|---|---|---|---|
| 53-19-71 | 6630TR(LF) | - | - | Krimpelhető dugó betét (AWG24..20) |
| 53-19-72 | H6630P-02(LF) | 3.00 mm | 2-pólus (2x1) | Kétsoros lengő dugó biztosítóval |
| 53-19-73 | H6630P-04(LF) | 3.00 mm | 4-pólus (2x2) | Kétsoros lengő dugó biztosítóval |
| 53-19-74 | H6630P-06(LF) | 3.00 mm | 6-pólus (2x3) | Kétsoros lengő dugó biztosítóval |
| 53-19-75 | H6630P-08(LF) | 3.00 mm | 8-pólus (2x4) | Kétsoros lengő dugó biztosítóval |
| 53-19-76 | H6630P-10(LF) | 3.00 mm | 10-pólus (2x5) | Kétsoros lengő dugó biztosítóval |
| 53-19-77 | H6630P-12(LF) | 3.00 mm | 12-pólus (2x6) | Kétsoros lengő dugó biztosítóval |
| 53-19-78 | H6630P-14(LF) | 3.00 mm | 14-pólus (2x7) | Kétsoros lengő dugó biztosítóval |
| 53-19-79 | H6630P-16(LF) | 3.00 mm | 16-pólus (2x8) | Kétsoros lengő dugó biztosítóval |
| 53-19-80 | H6630P-18(LF) | 3.00 mm | 18-pólus (2x9) | Kétsoros lengő dugó biztosítóval |
| 53-19-81 | H6630P-20(LF) | 3.00 mm | 20-pólus (2x10) | Kétsoros lengő dugó biztosítóval |
| Cikkszám | Típus | Raszter | Pólusszám | Kivitel |
|---|---|---|---|---|
| 53-21-44 | P6630I-1x2(LF) | 3.00 mm | 2-pólus (1x2) | Egysoros NYÁK-os dugó, álló, biztosítóval |
| 53-21-45 | P6630I-1x3(LF) | 3.00 mm | 3-pólus (1x3) | Egysoros NYÁK-os dugó, álló, biztosítóval |
| 53-21-46 | P6630I-1x4(LF) | 3.00 mm | 4-pólus (1x4) | Egysoros NYÁK-os dugó, álló, biztosítóval |
| 53-21-47 | P6630I-1x5(LF) | 3.00 mm | 5-pólus (1x5) | Egysoros NYÁK-os dugó, álló, biztosítóval |
| Cikkszám | Típus | Raszter | Pólusszám | Kivitel |
|---|---|---|---|---|
| 53-19-40 | P6630I-02(LF) | 3.00 mm | 2-pólus (2x1) | Kétsoros NYÁK-os dugó, álló, biztosítóval |
| 53-19-41 | P6630I-04(LF) | 3.00 mm | 4-pólus (2x2) | Kétsoros NYÁK-os dugó, álló, biztosítóval |
| 53-19-42 | P6630I-06(LF) | 3.00 mm | 6-pólus (2x3) | Kétsoros NYÁK-os dugó, álló, biztosítóval |
| 53-19-43 | P6630I-08(LF) | 3.00 mm | 8-pólus (2x4) | Kétsoros NYÁK-os dugó, álló, biztosítóval |
| 53-19-44 | P6630I-10(LF) | 3.00 mm | 10-pólus (2x5) | Kétsoros NYÁK-os dugó, álló, biztosítóval |
| 53-19-45 | P6630I-12(LF) | 3.00 mm | 12-pólus (2x6) | Kétsoros NYÁK-os dugó, álló, biztosítóval |
| 53-19-46 | P6630I-14(LF) | 3.00 mm | 14-pólus (2x7) | Kétsoros NYÁK-os dugó, álló, biztosítóval |
| 53-19-47 | P6630I-16(LF) | 3.00 mm | 16-pólus (2x8) | Kétsoros NYÁK-os dugó, álló, biztosítóval |
| 53-19-48 | P6630I-18(LF) | 3.00 mm | 18-pólus (2x9) | Kétsoros NYÁK-os dugó, álló, biztosítóval |
| 53-19-49 | P6630I-20(LF) | 3.00 mm | 20-pólus (2x10) | Kétsoros NYÁK-os dugó, álló, biztosítóval |
| Cikkszám | Típus | Raszter | Pólusszám | Kivitel |
|---|---|---|---|---|
| 53-21-48 | P6630L-1x2(LF) | 3.00 mm | 2-pólus (1x2) | Egysoros, 90° hajlított NYÁK-os dugó biztosítóval |
| 53-21-49 | P6630L-1x3(LF) | 3.00 mm | 3-pólus (1x3) | Egysoros, 90° hajlított NYÁK-os dugó biztosítóval |
| 53-21-50 | P6630L-1x4(LF) | 3.00 mm | 4-pólus (1x4) | Egysoros, 90° hajlított NYÁK-os dugó biztosítóval |
| 53-21-51 | P6630L-1x5(LF) | 3.00 mm | 5-pólus (1x5) | Egysoros, 90° hajlított NYÁK-os dugó biztosítóval |
| Cikkszám | Típus | Raszter | Pólusszám | Kivitel |
|---|---|---|---|---|
| 53-19-50 | P6630L-02(LF) | 3.00 mm | 2-pólus (2x1) | Kétsoros, 90° hajlított NYÁK-os dugó biztosítóval |
| 53-19-51 | P6630L-04(LF) | 3.00 mm | 4-pólus (2x2) | Kétsoros, 90° hajlított NYÁK-os dugó biztosítóval |
| 53-19-52 | P6630L-06(LF) | 3.00 mm | 6-pólus (2x3) | Kétsoros, 90° hajlított NYÁK-os dugó biztosítóval |
| 53-19-53 | P6630L-08(LF) | 3.00 mm | 8-pólus (2x4) | Kétsoros, 90° hajlított NYÁK-os dugó biztosítóval |
| 53-19-54 | P6630L-10(LF) | 3.00 mm | 10-pólus (2x5) | Kétsoros, 90° hajlított NYÁK-os dugó biztosítóval |
| 53-19-55 | P6630L-12(LF) | 3.00 mm | 12-pólus (2x6) | Kétsoros, 90° hajlított NYÁK-os dugó biztosítóval |
| 53-19-56 | P6630L-14(LF) | 3.00 mm | 14-pólus (2x7) | Kétsoros, 90° hajlított NYÁK-os dugó biztosítóval |
| 53-19-57 | P6630L-16(LF) | 3.00 mm | 16-pólus (2x8) | Kétsoros, 90° hajlított NYÁK-os dugó biztosítóval |
| 53-19-58 | P6630L-18(LF) | 3.00 mm | 18-pólus (2x9) | Kétsoros, 90° hajlított NYÁK-os dugó biztosítóval |
| 53-19-59 | P6630L-20(LF) | 3.00 mm | 20-pólus (2x10) | Kétsoros, 90° hajlított NYÁK-os dugó biztosítóval |
TKP Mini-Fit / ATX H6657 / P6657 család (4.20 mm)
Nagy áramterhelhetőségű, 4.20 mm-es raszterű csatlakozócsalád, amely ideális választás nagy teljesítményű tápvonalak kiépítéséhez. Széles körben alkalmazzák ipari tápegységekben, vezérlőszekrényekben, valamint a PC és ATX szabványú alaplapi tápellátásoknál. A mechanikus kulcskialakítás (polarizáció) teljes mértékben kizárja a téves csatlakoztatás lehetőségét.
| Cikkszám | Típus | Kivitel |
|---|---|---|
| 53-20-59 | 6657TP-1(LF) | Krimpelhető aljzat betét (AWG18..24 MINI-FIT) |
| 53-14-51 | 6657TP-2(LF) | Krimpelhető aljzat betét (AWG22..26 MINI-FIT) |
| 53-34-14 | 6657TP-3(LF) | Krimpelhető aljzat betét (AWG16 MINI-FIT) |
| 53-20-60 | 6657TR-1(LF) | Krimpelhető dugó betét (AWG18..24 MINI-FIT) |
| 53-15-43 | 6657TR-2(LF) | Krimpelhető dugó betét (AWG22..26 MINI-FIT) |
| Cikkszám | Típus | Raszter | Pólusszám | Kivitel |
|---|---|---|---|---|
| 53-15-32 | H6657R1-2(LF) | 4.20 mm | 2-pólus | Lengő aljzat ház biztosítóval |
| 53-15-33 | H6657R1-4(LF) | 4.20 mm | 4-pólus | Lengő aljzat ház biztosítóval |
| 53-15-34 | H6657R1-6(LF) | 4.20 mm | 6-pólus | Lengő aljzat ház biztosítóval |
| 53-15-35 | H6657R1-8(LF) | 4.20 mm | 8-pólus | Lengő aljzat ház biztosítóval |
| 53-15-36 | H6657R1-10(LF) | 4.20 mm | 10-pólus | Lengő aljzat ház biztosítóval |
| 53-15-37 | H6657R1-12(LF) | 4.20 mm | 12-pólus | Lengő aljzat ház biztosítóval |
| 53-15-38 | H6657R1-14(LF) | 4.20 mm | 14-pólus | Lengő aljzat ház biztosítóval |
| 53-15-39 | H6657R1-16(LF) | 4.20 mm | 16-pólus | Lengő aljzat ház biztosítóval |
| 53-15-40 | H6657R1-18(LF) | 4.20 mm | 18-pólus | Lengő aljzat ház biztosítóval |
| 53-14-50 | H6657R1-20(LF) | 4.20 mm | 20-pólus | Lengő aljzat ház biztosítóval (ATX) |
| 53-15-41 | H6657R1-22(LF) | 4.20 mm | 22-pólus | Lengő aljzat ház biztosítóval |
| 53-15-42 | H6657R1-24(LF) | 24-pólus | Lengő aljzat ház biztosítóval |
| Cikkszám | Típus | Raszter | Pólusszám | Kivitel |
|---|---|---|---|---|
| 53-15-44 | H6657P-2(LF) | 4.20 mm | 2-pólus | Lengő dugó ház biztosítóval |
| 53-15-45 | H6657P-4(LF) | 4.20 mm | 4-pólus | Lengő dugó ház biztosítóval |
| 53-15-46 | H6657P-6(LF) | 4.20 mm | 6-pólus | Lengő dugó ház biztosítóval |
| 53-15-47 | H6657P-8(LF) | 4.20 mm | 8-pólus | Lengő dugó ház biztosítóval |
| 53-15-48 | H6657P-10(LF) | 4.20 mm | 10-pólus | Lengő dugó ház biztosítóval |
| 53-15-49 | H6657P-12(LF) | 4.20 mm | 12-pólus | Lengő dugó ház biztosítóval |
| 53-15-50 | H6657P-14(LF) | 4.20 mm | 14-pólus | Lengő dugó ház biztosítóval |
| 53-15-51 | H6657P-16(LF) | 4.20 mm | 16-pólus | Lengő dugó ház biztosítóval |
| 53-15-52 | H6657P-18(LF) | 4.20 mm | 18-pólus | Lengő dugó ház biztosítóval |
| 53-15-53 | H6657P-20(LF) | 4.20 mm | 20-pólus | Lengő dugó ház biztosítóval (ATX) |
| 53-15-54 | H6657P-22(LF) | 4.20 mm | 22-pólus | Lengő dugó ház biztosítóval |
| Cikkszám | Típus | Raszter | Pólusszám | Kivitel |
|---|---|---|---|---|
| 53-15-56 | P6657I-02A(LF) | 4.20 mm | 2-pólus (1x2) | NYÁK-rögzítő csappal, bizosítóval, álló |
| 53-15-57 | P6657I-04A(LF) | 4.20 mm | 4-pólus (2x2) | NYÁK-rögzítő csappal, biztosítóval, álló |
| 53-15-58 | P6657I-6A(LF) | 4.20 mm | 6-pólus (2x3) | NYÁK-rögzítő csappal, biztosítóval, álló |
| 53-15-59 | P6657I-8A(LF) | 4.20 mm | 8-pólus (2x4) | NYÁK-rögzítő csappal, biztosítóval, álló |
| 53-15-60 | P6657I-10A(LF) | 4.20 mm | 10-pólus (2x5) | NYÁK-rögzítő csappal, biztosítóval, álló |
| 53-15-61 | P6657I-12A(LF) | 4.20 mm | 12-pólus (2x6) | NYÁK-rögzítő csappal, biztosítóval, álló |
| 53-15-62 | P6657I-14A(LF) | 4.20 mm | 14-pólus (2x7) | NYÁK-rögzítő csappal, biztosítóval, álló |
| 53-15-63 | P6657I-16A(LF) | 4.20 mm | 16-pólus (2x8) | NYÁK-rögzítő csappal, biztosítóval, álló |
| 53-15-64 | P6657I-18A(LF) | 4.20 mm | 18-pólus (2x9) | NYÁK-rögzítő csappal, biztosítóval, álló |
| 53-15-31 | P6657I-20A(LF) | 4.20 mm | 20-pólus (2x10) | NYÁK-rögzítő csappal, biztosítóval, álló (ATX) |
| 53-15-65 | P6657I-22A(LF) | 4.20 mm | 22-pólus (2x11) | NYÁK-rögzítő csappal, biztosítóval, álló |
| 53-15-66 | P6657I-24A(LF) | 4.20 mm | 24-pólus (2x12) | NYÁK-rögzítő csappal, biztosítóval, álló |
| Cikkszám | Típus | Raszter | Pólusszám | Kivitel |
|---|---|---|---|---|
| 53-16-00 | P6657L-02(LF) | 4.20 mm | 2-pólus (1x2) | 90° hajlított, biztosítóval |
| 53-16-01 | P6657L-04(LF) | 4.20 mm | 4-pólus (2x2) | 90° hajlított, biztosítóval |
| 53-16-02 | P6657L-06(LF) | 4.20 mm | 6-pólus (2x3) | 90° hajlított, biztosítóval |
| 53-16-03 | P6657L-08(LF) | 4.20 mm | 8-pólus (2x4) | 90° hajlított, biztosítóval |
| 53-16-12 | P6657L-08B(LF) | 4.20 mm | 8-pólus (2x4) | 90°, csavarral rögzíthető |
| 53-16-04 | P6657L-10(LF) | 4.20 mm | 10-pólus (2x5) | 90° hajlított, biztosítóval |
| 53-16-05 | P6657L-12 | 4.20 mm | 12-pólus (2x6) | 90° hajlított, biztosítóval |
| 53-16-06 | P6657L-14 | 4.20 mm | 14-pólus (2x7) | 90° hajlított, biztosítóval |
| 53-16-07 | P6657L-16 | 4.20 mm | 16-pólus (2x8) | 90° hajlított, biztosítóval |
| 53-16-08 | P6657L-18 | 4.20 mm | 18-pólus (2x9) | 90° hajlított, biztosítóval |
| 53-14-07 | P6657L-20(LF) | 4.20 mm | 20-pólus (2x10) | 90° hajlított, biztosítóval (ATX) |
| 53-16-10 | P6657L-22 | 4.20 mm | 22-pólus (2x11) | 90° hajlított, biztosítóval |
| 53-16-11 | P6657L-24 | 4.20 mm | 24-pólus (2x12) | 90° hajlított, biztosítóval |
TKP H110 / P110 család (2.00 mm)
Helytakarékos, 2.00 mm-es raszterű csatlakozórendszer 1A áramterhelhetőséggel. A furatgalvanizált (THT) és felületszerelt (SMD) beültetésű tüskesorok egyaránt megtalálhatók a választékban, így a modern, kis méretű elektronikai áramkörök és automatizált SMD szerelősorok igényeit is maximálisan kiszolgálja.
| Cikkszám | Típus | Raszter | Pólusszám | Kivitel |
|---|---|---|---|---|
| 53-12-39 | 110T(LF) | - | - | Krimpelhető aljzat betét, AWG 30-26 |
| 53-18-47 | P110ID-04 | 2.00 mm | 4-pólus | Egyenes dugó-dugó adapter |
| 53-12-40 | H110-02(LF) | 2.00 mm | 2-pólus | Lengő aljzat ház |
| 53-12-41 | H110-03(LF) | 2.00 mm | 3-pólus | Lengő aljzat ház |
| 53-12-42 | H110-04(LF) | 2.00 mm | 4-pólus | Lengő aljzat ház |
| 53-12-43 | H110-05(LF) | 2.00 mm | 5-pólus | Lengő aljzat ház |
| 53-14-00 | H110-06(LF) | 2.00 mm | 6-pólus | Lengő aljzat ház |
| 53-14-74 | H110-07(LF) | 2.00 mm | 7-pólus | Lengő aljzat ház |
| 53-14-75 | H110-08(LF) | 2.00 mm | 8-pólus | Lengő aljzat ház |
| 53-14-76 | H110-09(LF) | 2.00 mm | 9-pólus | Lengő aljzat ház |
| 53-20-61 | H110-10(LF) | 2.00 mm | 10-pólus | Lengő aljzat ház |
| 53-14-09 | H110-11(LF) | 2.00 mm | 11-pólus | Lengő aljzat ház |
| 53-20-62 | H110-12(LF) | 2.00 mm | 12-pólus | Lengő aljzat ház |
| 53-14-77 | H110-13(LF) | 2.00 mm | 13-pólus | Lengő aljzat ház |
| 53-14-11 | H110-14(LF) | 2.00 mm | 14-pólus | Lengő aljzat ház |
| 53-14-78 | H110-15(LF) | 2.00 mm | 15-pólus | Lengő aljzat ház |
| Cikkszám | Típus | Raszter | Pólusszám | Kivitel |
|---|---|---|---|---|
| 53-18-48 | DHTR(LF) | - | Krimpelhető dugó betét H110P1-hez, AWG 30-26 | |
| 53-18-49 | H110P1-02(LF) | 2.00 mm | 2-pólus | Lengő dugó ház |
| 53-18-50 | H110P1-03(LF) | 2.00 mm | 3-pólus | Lengő dugó ház |
| 53-18-51 | H110P1-04(LF) | 2.00 mm | 4-pólus | Lengő dugó ház |
| 53-18-52 | H110P1-05(LF) | 2.00 mm | 5-pólus | Lengő dugó ház |
| 53-18-53 | H110P1-06(LF) | 2.00 mm | 6-pólus | Lengő dugó ház |
| Cikkszám | Típus | Raszter | Pólusszám | Kivitel |
|---|---|---|---|---|
| 53-13-88 | P110I-02(LF) | 2.00 mm | 2-pólus | Egyenes (=CRS2-2) |
| 53-13-89 | P110I-03(LF) | 2.00 mm | 3-pólus | Egyenes (=CRS2-3) |
| 53-13-90 | P110I-04(LF) | 2.00 mm | 4-pólus | Egyenes (=CRS2-4) |
| 53-13-91 | P110I-05(LF) | 2.00 mm | 5-pólus | Egyenes (=CRS2-5) |
| 53-13-92 | P110I-06(LF) | 2.00 mm | 6-pólus | Egyenes (=CRS2-6) |
| 53-14-58 | P110I-07(LF) | 2.00 mm | 7-pólus | Egyenes (=CRS2-7) |
| 53-14-59 | P110I-08(LF) | 2.00 mm | 8-pólus | Egyenes (=CRS2-8) |
| 53-14-60 | P110I-09(LF) | 2.00 mm | 9-pólus | Egyenes (=CRS2-9) |
| 53-19-96 | P110I-10(LF) | 2.00 mm | 10-pólus | Egyenes (=CRS2-10) |
| 53-14-61 | P110I-11(LF) | 2.00 mm | 11-pólus | Egyenes (=CRS2-11) |
| 53-14-62 | P110I-12(LF) | 2.00 mm | 12-pólus | Egyenes (=CRS2-12) |
| 53-14-63 | P110I-13(LF) | 2.00 mm | 13-pólus | Egyenes (=CRS2-13) |
| 53-14-64 | P110I-14(LF) | 2.00 mm | 14-pólus | Egyenes (=CRS2-14) |
| 53-14-65 | P110I-15(LF) | 2.00 mm | 15-pólus | Egyenes (=CRS2-15) |
| Cikkszám | Típus | Raszter | Pólusszám | Kivitel |
|---|---|---|---|---|
| 53-12-35 | P110L-02(LF) | 2.00 mm | 2-pólus | 90° hajlított (=CRR2-2W) |
| 53-20-92 | P110L-03(LF) | 2.00 mm | 3-pólus | 90° hajlított (=CRR2-3W) |
| 53-20-36 | P110L-04(LF) | 2.00 mm | 4-pólus | 90° hajlított (=CRR2-4W) |
| 53-12-38 | P110L-05(LF) | 2.00 mm | 5-pólus | 90° hajlított (=CRR2-5W) |
| 53-22-98 | P110L-06(LF) | 2.00 mm | 6-pólus | 90° hajlított (=CRR2-6W) |
| 53-14-66 | P110L-07(LF) | 2.00 mm | 7-pólus | 90° hajlított (=CRR2-7W) |
| 53-14-67 | P110L-08(LF) | 2.00 mm | 8-pólus | 90° hajlított (=CRR2-8W) |
| 53-14-68 | P110L-09(LF) | 2.00 mm | 9-pólus | 90° hajlított (=CRR2-9W) |
| 53-13-94 | P110L-10(LF) | 2.00 mm | 10-pólus | 90° hajlított (=CRR2-10W) |
| 53-14-69 | P110L-11(LF) | 2.00 mm | 11-pólus | 90° hajlított (=CRR2-11W) |
| 53-14-70 | P110L-12(LF) | 2.00 mm | 12-pólus | 90° hajlított (=CRR2-12W) |
| 53-14-71 | P110L-13(LF) | 2.00 mm | 13-pólus | 90° hajlított (=CRR2-13W) |
| 53-14-72 | P110L-14(LF) | 2.00 mm | 14-pólus | 90° hajlított (=CRR2-14W) |
| 53-14-73 | P110L-15(LF) | 2.00 mm | 15-pólus | 90° hajlított (=CRR2-15W) |
| Cikkszám | Típus | Raszter | Pólusszám | Kivitel |
|---|---|---|---|---|
| 53-20-44 | P110L-02SMT(LF) | 2.00 mm | 2-pólus | SMD, 90° hajlított |
| 53-20-45 | P110L-03SMT(LF) | 2.00 mm | 3-pólus | SMD, 90° hajlított |
| 53-20-46 | P110L-04SMT(LF) | 2.00 mm | 4-pólus | SMD, 90° hajlított |
| 53-20-47 | P110L-05SMT(LF) | 2.00 mm | 5-pólus | SMD, 90° hajlított |
