DIN47100 szabvány
A DIN47100 egy német szabvány (Deutsche Industrie-Norm), amely elsősorban az elektromos és elektronikai kábelek, vezetékek szabványos színezését határozza meg.
| Szám (Number) | Szín (Color) | Rövidítés (Short form) | Színminta |
|---|---|---|---|
| 1 | fehér (white) | WH |
|
| 2 | barna (brown) | BN |
|
| 3 | zöld (green) | GN |
|
| 4 | sárga (yellow) | YE |
|
| 5 | szürke (grey) | GY |
|
| 6 | rózsaszín (pink) | PK |
|
| 7 | kék (blue) | BU |
|
| 8 | piros/vörös (red) | RD |
|
| 9 | fekete (black) | BK |
|
| 10 | ibolya (violet) | VT |
|
| 11 | szürke-rózsaszín (grey-pink) | GYPK |
|
| 12 | piros-kék (red-blue) | RDBU |
|
| 13 | fehér-zöld (white-green) | WHGN |
|
| 14 | barna-zöld (brown-green) | BNGN |
|
| 15 | fehér-sárga (white-yellow) | WHYE |
|
| 16 | sárga-barna (yellow-brown) | YEBN |
|
| 17 | fehér-szürke (white-grey) | WHGY |
|
| 18 | szürke-barna (grey-brown) | GYBN |
|
| 19 | fehér-rózsaszín (white-pink) | WHPK |
|
| 20 | rózsaszín-barna (pink-brown) | PKBN |
|
| 21 | fehér-kék (white-blue) | WHBU |
|
| 22 | barna-kék (brown-blue) | BNBU |
|
| 23 | fehér-piros (white-red) | WHRD |
|
| 24 | barna-piros (brown-red) | BNRD |
|
| 25 | fehér-fekete (white-black) | WHBK |
|
| 26 | barna-fekete (brown-black) | BNBK |
|
| 27 | szürke-zöld (grey-green) | GYGN |
|
| 28 | sárga-szürke (yellow-grey) | YEGY |
|
| 29 | rózsaszín-zöld (pink-green) | PKGN |
|
| 30 | sárga-rózsaszín (yellow-pink) | YEPK |
|
| 31 | zöld-kék (green-blue) | GNBU |
|
| 32 | sárga-kék (yellow-blue) | YEBU |
|
| 33 | zöld-piros (green-red) | GNRD |
|
| 34 | sárga-piros (yellow-red) | YERD |
|
| 35 | zöld-fekete (green-black) | GNBK |
|
| 36 | sárga-fekete (yellow-black) | YEBK |
|
| 37 | szürke-kék (grey-blue) | GYBU |
|
| 38 | rózsaszín-kék (pink-blue) | PKBU |
|
| 39 | szürke-piros (grey-red) | GYRD |
|
| 40 | rózsaszín-piros (pink-red) | PKRD |
|
| 41 | szürke-fekete (grey-black) | GYBK |
|
| 42 | rózsaszín-fekete (pink-black) | PKBK |
|
| 43 | kék-fekete (blue-black) | BUBK |
|
| 44 | piros-fekete (red-black) | RDBK |
|
| 45 | fehér-barna-fekete (white-brown-black) | WHBNBK |
|
| 46 | sárga-zöld-fekete (yellow-green-black) | YEGNBK |
|
| 47 | szürke-rózsaszín-fekete (grey-pink-black) | GYPKBK |
|
| 48 | piros-kék-fekete (red-blue-black) | RDBUBK |
|
| 49 | fehér-zöld-fekete (white-green-black) | WHGNBK |
|
| 50 | barna-zöld-fekete (brown-green-black) | BNGNBK |
|
| 51 | fehér-sárga-fekete (white-yellow-black) | WHYEBK |
|
| 52 | sárga-barna-fekete (yellow-brown-black) | YEBNBK |
|
| 53 | fehér-szürke-fekete (white-grey-black) | WHGYBK |
|
| 54 | szürke-barna-fekete (grey-brown-black) | GYBNBK |
|
| 55 | fehér-rózsaszín-fekete (white-pink-black) | WHPKBK |
|
| 56 | rózsaszín-barna-fekete (pink-brown-black) | PKBNBK |
|
| 57 | fehér-kék-fekete (white-blue-black) | WHBUBK |
|
| 58 | barna-kék-fekete (brown-blue-black) | BNBUBK |
|
| 59 | fehér-piros-fekete (white-red-black) | WHRDBK |
|
| 60 | barna-piros-fekete (brown-red-black) | BNRDBK |
|
